Principais Patrocinadores
Faz doações para resolver os mais graves problemas sociais e ambientais enfrentados pela sociedade, onde o capital de risco, com investimento responsável, pode fazer a diferença ao longo do tempo.
Uma agência federal independente criada pelo Congresso em 1950 para promover o progresso da ciência.
Universidade King Saud busca tornar-se líder na inovação pedagógica e tecnológica, a descoberta científica e a criatividade através da promoção de uma atmosfera de inspiração intelectual e da parceria para a prosperidade da sociedade.
A Fundação O'Donnell dedica-se a criar programas exemplares para promover a qualidade da educação.
Balões e eletricidade estática
Copiar
Use Já!
1.126 kB
Versão: 1.16 (change log)
Embutir
Grave uma imagem que iniciará a simulação quando clicada. Use este código HTML para mostrar uma foto da tela com as palavras "Clique para Rodar". |
Por que um balão gruda em sua blusa? Esfregue um balão em uma blusa, em seguida, e veja que após soltá-lo, ele voa e em seguida adere à blusa. Veja as cargas na blusa, nos balões, e na parede. |
Recursos de ensino
Tópicos Principais
- Electricidade Estática
Palavras-Chave
Alguns Objetivos de Aprendizagem
- Descreva e desenhe modelos para conceitos comuns de eletricidade estática (transferência de carga, indução, atração, repulsão, e aterramento)
Dicas para Professores
O guia do professor (pdf) contém dicas criadas pela equipe da PhET.
Ideias para Aula
| Título | Autores | Nível | Tipo | Atualizado |
|---|---|---|---|---|
|
Balloons and Static Electricity
|
UTeach Middle School PhET Team | MS | Lab | 22/06/12 |
|
Balloons and Static Electricity for Middle School
|
PhET Middle School Team | MS | Lab Demo |
02/08/11 |
|
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based)
|
Trish Loeblein | Grad-Intro EM |
QC | 03/03/13 |
|
Introduction to Electrostatics
|
Karen King | EM MS |
Lab | 31/01/09 |
|
Inquiry Based Modeling Static Electricity
|
Trish Loeblein | EM | QC Demo |
30/09/10 |
| Electric Charge Basics | Sarah Stanhope | EM | Lab | 27/01/11 |
| Exploring electric charges | dorina kosztin | EM MS Grad-Intro |
Lab | 18/10/10 |
| High School Exploratory Lab for Balloons and Static Electricity | paul devoe | EM | Lab | 28/02/10 |
|
Charges Activity with Various Simulations
|
Kathy Perkins, Carl Wieman | EM Grad-Intro |
QC | 09/01/11 |
| Electrostatics Simulations: Introductory | David Moutoux | EM | TdeC | 22/11/08 |
| Introduction to Current, Voltage, and Resistance | Karen King | EM | Lab | 18/09/07 |
| Exploring Static Electricity | Katherine Frett | EM | TdeC | 15/01/07 |
Você pode enviar suas ideias e atividades.
Versões Traduzidas:
| Idioma | Idioma (Traduzido) | Título da Simulação | ||
|---|---|---|---|---|
| Africânder | Afrikaans | Ballonne en Statiese Elektrisiteit | Use Já | Copie |
| Alemão | Deutsch | Ballons und statische Elektrizität | Use Já | Copie |
| Árabe | العربية | Balloons and Static Electricity | Use Já | Copie |
| Árabe (Arábia Saudita) | العربية (السعودية) | Balloons and Static Electricity | Use Já | Copie |
| Armênio | Armenian | Փուչիկը և էլեկտրաստատիկ լիցքերը | Use Já | Copie |
| Basco | Basque | Globoak eta Elektrizitate estatikoa | Use Já | Copie |
| Búlgaro | български | Балони и статично електричество | Use Já | Copie |
| Canarês | Kannada | ಬಲೂನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಯಿ ವಿದ್ಯುತ್ | Use Já | Copie |
| Chinês - Simplificado | 中文 (中国) | 气球和静电 | Use Já | Copie |
| Chinês - Tradicional | 中文 (台灣) | 氣球和靜電引力 | Use Já | Copie |
| Coreano | 한국어 | 풍선과 정전기 | Use Já | Copie |
| Croata | hrvatski | Statički elektricitet | Use Já | Copie |
| Dano-norueguês | Norwegian Bokmål | Ballonger og statisk elektrisitet | Use Já | Copie |
| Dinamarquês | Dansk | Balloner og statisk elektricitet | Use Já | Copie |
| Eslovaco | Slovenčina | Balón a statická elektrina | Use Já | Copie |
| Esloveno | Slovenščina | Statična elektrika pri balonu. | Use Já | Copie |
| Espanhol | español | Globos y Electricidad Estática | Use Já | Copie |
| Espanhol (Peru) | español (Perú) | Globos y Electricidad Estática | Use Já | Copie |
| Estoniano | Eesti | Õhupallid ja staatiline elekter | Use Já | Copie |
| Finlandês | suomi | Ilmapallot ja hankaussähköä | Use Já | Copie |
| Francês | français | Ballons et Electricité statique | Use Já | Copie |
| Galês | Gallegan | Globos e Electicidade Estática | Use Já | Copie |
| Georgiano | Georgian | ბუშტები და სტატიკური ელექტრობა | Use Já | Copie |
| Grego | Ελληνικά | Μπαλόνια και στατικός ηλεκτρισμός | Use Já | Copie |
| Hebreu | עברית | בלונים וחשמל סטטי | Use Já | Copie |
| Húngaro | magyar | Léggömbök és a statikus elektromosság | Use Já | Copie |
| Indonésio | Bahasa Indonesia | Balon dan listrik statis | Use Já | Copie |
| Inglês | English | Balloons and Static Electricity | Use Já | Copie |
| Irlandês | Gaeilge | Balloons and Static Electricity | Use Já | Copie |
| Italiano | italiano | Elettricità statica | Use Já | Copie |
| Japonês | 日本語 | 風船と静電気 | Use Já | Copie |
| Khmer | Khmer | បាឡុង និងអគ្គិសនីស្តាទិច | Use Já | Copie |
| Lao | Lao | ໝາກປຸມເປົ້າ ແລະ ໄຟຟ້າສະຖິດ | Use Já | Copie |
| Letão | Latviešu | Baloni un statiskā elektrība | Use Já | Copie |
| Macedônio | македонски | Балони и статички електрицитет | Use Já | Copie |
| Mongol | Mongolian | Шаар ба цахилгаан статик | Use Já | Copie |
| Neerlandês | Nederlands | Ballonnen en statische elektriciteit | Use Já | Copie |
| Persa | Persian | بادکنک و الکتریسته ی ساکن | Use Já | Copie |
| Polonês | polski | Balony i statyczne pole elektryczne | Use Já | Copie |
| Português | português | Balões e eletricidade estática | Use Já | Copie |
| Romeno | română | Baloanele si Electricitatea Statica | Use Já | Copie |
| Russo | русский | Шарики и статическое электричество | Use Já | Copie |
| Sérvio | Српски | Балони и статички електрицитет | Use Já | Copie |
| Sueco | svenska | Ballonger och statisk elektricitet | Use Já | Copie |
| Tcheco | čeština | Balonek a statická elektřina | Use Já | Copie |
| Turco | Türkçe | Balon ve Durgun Elektrik | Use Já | Copie |
| Turcomano | Turkmen | Şarlar we statiki elektriklik | Use Já | Copie |
| Ucraniano | українська | Електризація та взаємодія зарядів | Use Já | Copie |
| Vietnamita | Tiếng Việt | Bong bóng và tĩnh điện | Use Já | Copie |
Requisitos de Programas (Software)
| Windows | Macintosh | Linux |
|---|---|---|
|
Microsoft Windows
XP/Vista/7 Sun Java 1.5.0_15 or later |
OS 10.5 or later
Sun Java 1.5.0_19 or later |
Sun Java 1.5.0_15 or later |
Créditos
| Equipe de Projeto | Bibliotecas de Terceiros | Gratos a |
|---|---|---|
|
versão em português do Brasil por Alexandre R. Soares
English
|
العربية
|
简体中文
|
正體中文
|
Česky
|
Dansk
|
Nederlands
|
Eesti
|
Suomi
|
Français
|
Galego
|
ქართული
|
Ελληνικά
|
Magyar
|
Bahasa Indonesia
|
Italiano
|
日本語
|
한국어
|
كوردي
|
Македонски
|
मराठी
|
فارسی
|
Português
|
Português do Brasil
|
Română
|
Српски
|
Español
|
Español (Perú)
|
Türkçe
|
Українська
|
Tiếng Việt
© 2011 University of Colorado.
Alguns direitos reservados.